| Plaats | Club | Pts | GW | W | %W | G | %G | V | %V | DV | DT | DG | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S. Visé | 65 | 32 | 32 | 18 | 18 | 56,3 | 56,3 | 11 | 11 | 34,4 | 34,4 | 3 | 3 |
| 2 | Royal Olympic Club de Charleroi-Marchienne | 59 | 33 | 33 | 16 | 16 | 48,5 | 48,5 | 11 | 11 | 33,3 | 33,3 | 6 | 6 |
| 3 | K.F.C. Dessel Sport | 52 | 32 | 32 | 14 | 14 | 43,8 | 43,8 | 10 | 10 | 31,3 | 31,3 | 8 | 8 |
| 4 | K.V. Woluwe-Zaventem | 49 | 30 | 30 | 15 | 15 | 50 | 50 | 4 | 4 | 13,3 | 13,3 | 11 | 11 |
| 5 | K. Diegem Sport | 49 | 32 | 32 | 13 | 13 | 40,6 | 40,6 | 10 | 10 | 31,3 | 31,3 | 9 | 9 |
| 6 | Union Royale Sportive Du Centre | 46 | 30 | 30 | 13 | 13 | 43,3 | 43,3 | 7 | 7 | 23,3 | 23,3 | 10 | 10 |
| 7 | K. Bocholter VV | 43 | 31 | 31 | 11 | 11 | 35,5 | 35,5 | 10 | 10 | 32,3 | 32,3 | 10 | 10 |
| 8 | R.R.C. Peruwelz | 42 | 29 | 29 | 12 | 12 | 41,4 | 41,4 | 6 | 6 | 20,7 | 20,7 | 11 | 11 |
| 9 | R.C.S. Verviétois | 42 | 31 | 31 | 10 | 10 | 32,3 | 32,3 | 12 | 12 | 38,7 | 38,7 | 9 | 9 |
| 10 | K.S.K. Tongeren-Hedera Millen | 38 | 31 | 31 | 10 | 10 | 32,3 | 32,3 | 8 | 8 | 25,8 | 25,8 | 13 | 13 |
| 11 | K.S.K. Hasselt | 38 | 30 | 30 | 9 | 9 | 30 | 30 | 11 | 11 | 36,7 | 36,7 | 10 | 10 |
| 12 | R. Union St-Gilloise | 38 | 32 | 32 | 9 | 9 | 28,1 | 28,1 | 11 | 11 | 34,4 | 34,4 | 12 | 12 |
| 13 | R. White Star Woluwe F.C. | 37 | 31 | 31 | 10 | 10 | 32,3 | 32,3 | 7 | 7 | 22,6 | 22,6 | 14 | 14 |
| 14 | R. Excelsior Virton | 36 | 31 | 31 | 10 | 10 | 32,3 | 32,3 | 6 | 6 | 19,4 | 19,4 | 15 | 15 |
| 15 | F.C. Bleid | 36 | 32 | 32 | 9 | 9 | 28,1 | 28,1 | 9 | 9 | 28,1 | 28,1 | 14 | 14 |
| 16 | Union Royale Namur | 35 | 32 | 32 | 8 | 8 | 25 | 25 | 11 | 11 | 34,4 | 34,4 | 13 | 13 |
| 17 | K.F.C. Racing Mol-Wezel | 33 | 31 | 31 | 7 | 7 | 22,6 | 22,6 | 12 | 12 | 38,7 | 38,7 | 12 | 12 |
| 18 | Excelsior Veldwezelt | 23 | 32 | 32 | 5 | 5 | 15,6 | 15,6 | 8 | 8 | 25 | 25 | 19 | 19 |
| GW | : Gespeelde Wedstrijden |
| W | : Winst |
| %W | : Percentage Winst |
| G | : Gelijk |
| %G | : Percentage Gelijk |
| V | : Verlies |
| %V | : Percentage Verlies |
| DV | : Doelpunten Voor |
| DT | : Doelpunten Tegen |
| DG | : Doelpuntengemiddelde |
| GK | : Gele Kaarten |
| RK | : Rode Kaarten |
| Vriendschappelijke wedstrijden za aug 14 19:00 |
||
| 2-0 |
|
| K.S.K. Tongeren-Hedera Millen | SK Londerzeel | |
| # | Club | Pts | GW |
|---|---|---|---|
| 1 | C.S. Visé | 65 | |
| 2 | Royal Olympic Club de Charleroi-Marchienne | 59 | |
| 3 | K.F.C. Dessel Sport | 52 | |
| 4 | K.V. Woluwe-Zaventem | 49 | |
| 5 | K. Diegem Sport | 49 | |
| 6 | Union Royale Sportive Du Centre | 46 | |
| 7 | K. Bocholter VV | 43 | |
| 8 | R.R.C. Peruwelz | 42 | |
| 9 | R.C.S. Verviétois | 42 | |
| 10 | K.S.K. Tongeren-Hedera Millen | 38 | |
| 11 | K.S.K. Hasselt | 38 | |
| 12 | R. Union St-Gilloise | 38 | |
| 13 | R. White Star Woluwe F.C. | 37 | |
| 14 | R. Excelsior Virton | 36 | |
| 15 | F.C. Bleid | 36 | |
| 16 | Union Royale Namur | 35 | |
| 17 | K.F.C. Racing Mol-Wezel | 33 | |
| 18 | Excelsior Veldwezelt | 23 |